°øÁö»çÇ×
´Ã °í°´´ÔÀÇ ÆÄÆ®³Ê·Î¼ ÃÖ°íÀÇ Ç°ÁúÀ» Á¦°øÇÏ°íÀÚ ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
Total : 17
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
---|---|---|---|---|
17 | 55 | 2017-03-15 | 6174 | |
16 | LAB spray dryer | 2017-03-15 | 6129 | |
15 | Pilot ÃßÃâ/³óÃà½Ã½ºÅÛ °ø±Þ | 2017-03-15 | 6132 | |
14 | ¾ç»ê¿ë GL(glass lined) system Ãë±Þ °³½Ã | 2016-07-20 | 6125 | |
13 | 300L Glass reactor & 300L Glass Pilot °è¾àü°á | 2016-07-20 | 6124 | |
12 | Dynamic Temperature Control system | 2016-06-14 | 6129 | |
11 | ȨÆäÀÌÁö ¸®´º¾ó ¿¹Á¤ | 2016-06-14 | 6124 | |
10 | A±Þ SUS Áß°í±³¹ÝÅÊÅ© È®º¸ | 2007-05-19 | 6124 | |
9 | Microwave chemistry reactorÃë±Þ | 2007-05-18 | 6126 | |
8 | pH/conductivity/ORP/Water hardnessÃøÁ¤±â Ãë±Þ°³½Ã | 2007-05-18 | 6124 | |
7 | Glass Lining ReactorÃë±Þ°³½Ã | 2006-09-04 | 6124 | |
6 | Batch High Shear Homogenizer Ãë±Þ°³½Ã | 2006-09-04 | 6124 | |
5 | Homogenizer(±ÕÁú ¹× À¯ÈºÐ¼â±â) Ãë±Þ°³½Ã | 2006-07-24 | 6124 | |
4 | °í¼º´É Àû¿Ü¼± ¿È»óÄ«¸Þ¶ó Ãë±Þ°³½Ã | 2006-07-19 | 6127 | |
3 | G.L. Reactor Ãë±Þ¿¹Á¤ | 2006-07-19 | 6124 | |
2 | À¯È±â(homogenizer/±ÕÁú±â)Ãë±Þ¿¹Á¤ | 2006-06-30 | 6124 | |
1 | µÎ¿µÇÏÀÌÅ×Å© ȨÆäÀÌÁö ¿ÀÇ | 2006-06-23 | 6126 |
°í°´À» À§ÇÑ »õ·Î¿î ÷´Ü±â¼úÀÇ ¸¸³²!
°£ÆíÇÑ ÀüÈ»ó´ã ¿äû
ÀüȹøÈ£ ÀÔ·Â ÈÄ È®ÀÎ ¹öÆ°À» ´©¸£½Ã¸é °ü¸®ÀÚ°¡ È®ÀÎÇϴ´ë·Î ºü¸¥½ÃÀϾȿ¡ ¿¬¶ôµå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.